PONTO TI-10
(código CETESB TIPI04900)
Localização: Rio Tietê - Reservatório Pirapora, próximo às comportas da barragem
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - CETESB (2)
UNIDADE Estiagem
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DBO mg/l 57,00 26,00 36,00 27,50 44,50 42,00 28,00 28,00
DQO mg/l 86,00 105,00 101,00 76,00 107,50 118,00 72,00 81,00
Oxigênio Dissolvido mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,05 <0,15 0,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 1,70E+06 1,55E+06 9,00E+05 2,10E+06 1,27E+06 1,30E+05 1,11E+06 3,95E+05
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
01e02/08  2002 11e12/06  2003 31/07e01/08 2003 29/07 2004 04/08 2005 06e07/12 2002 27e28/02 2003 18/03 2004
DBO mg/l 37,00 49,67 42,33 64,00 42,00 37,17 31,00 31,00
DQO mg/l 132,00 94,33 nd 98,00 93,50 45,33 72,00 103,50
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,94 1,60 0,53 0,30 4,00 0,10 1,77 0,00
Fósforo Orgânico mg/l 1,00 0,13 0,41 0,23 0,13 0,89 0,78 0,78
Fósforo Total mg/l 1,10 2,03 3,61 2,19 2,27 1,20 1,54 1,80
Nitrogênio Amoniacal mg/l 22,00 15,60 16,00 13,79 19,45 14,00 12,80 8,90
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 26,00 19,40 22,00 14,10 26,63 37,00 13,50 9,40
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,03 0,10 < 0,10
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,02 nd nd nd nd 0,75 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 20,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 269,00 324,00 301,00 244,00 220,00 228,00 274,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 4,60E+06 7,06E+00 8,00E+05 1,10E+05 5,00E+05 0,00E+00 4,00E+04 3,00E+05
Coliformes Totais (NMP/100ml) 1,10E+07 9,00E+07 1,70E+06 nd nd 1,10E+05 7,00E+05 nd
pH a 25º C 7,42 6,98 6,88 9,00 7,51 6,97 6,97 6,93
Temperatura da Água º C 19,40 20,33 19,00 16,50 20,50 24,50 25,00 22,50
Temperatura do Ar º C 18,60 22,00 20,33 16,50 26,00 24,00 28,33 25,00
Vazão  (m³/s) 88,00 97,50 85,00 96,00 95,00 100,00 88,30 127,00
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
01e02/08  2002 11e12/06  2003 31/07e01/08 2003 29/07 2004 04/08 2005 06e07/12 2002 27e28/02 2003 18/03 2004
DBO t/dia 281,49 417,51 307,15 530,84 359,25 319,77 235,34 339,81
DQO t/dia 1005,35 793,44 nd 812,85 828,62 382,64 549,23 1131,62
Fósforo Orgânico t/dia 5,75 1,17 4,98 1,91 0,80 7,92 5,72 8,42
Fósforo Total t/dia 5,83 18,24 44,29 18,16 13,93 10,68 11,31 19,44
Nitrogênio Amoniacal t/dia 171,07 140,18 196,30 114,38 119,31 124,59 94,00 96,12
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 202,18 174,32 269,91 116,95 163,36 329,27 99,14 101,52
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,39 0,90 1,23 nd nd 0,22 0,73 1,08
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,16 nd nd nd nd 6,67 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 528,77 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 2417,13 3975,10 2496,61 1496,80 1957,82 1674,43 2959,20
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de duas a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
(2) Concentrações médias no período de estiagem (maio/agosto) - Fonte: Rede de monitoramento da CETESB.
nd: dado não disponível