PONTO TI-08
Localização: Rio Tietê - A jusante cerca de 1,2 km da ETE Barueri, logo a montante da confluência com o Rio São João
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
01e02/08  2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 06e07/12 2002 27e28/02 2003 16e17/03 2004
DBO mg/l 80,00 74,33 78,33 71,33 122,33 40,50 58,50 42,67
DQO mg/l 178,33 195,17 nd 120,67 194,33 65,00 120,50 96,67
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,67 0,13 0,00 0,40 0,00 0,10 0,17 0,00
Fósforo Orgânico mg/l 0,69 0,06 0,47 0,28 1,02 1,06 1,04 1,29
Fósforo Total mg/l 0,69 2,91 5,11 2,67 4,26 1,30 2,12 2,10
Nitrogênio Amoniacal mg/l 24,00 19,20 19,20 14,30 25,68 5,00 12,30 4,80
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 37,00 23,70 24,60 16,20 28,87 15,00 11,30 8,40
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,03 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,01 nd nd nd nd 1,00 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 56,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 290,00 328,00 319,00 228,00 194,00 246,00 284,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,40E+06 1,10E+06 1,40E+06 1,10E+06 3,00E+06 4,60E+05 3,00E+06 3,00E+06
Coliformes Totais (NMP/100ml) 1,10E+07 1,60E+07 1,30E+07 nd nd 1,10E+06 2,40E+08 nd
pH a 25º C 7,07 6,87 6,83 6,86 7,09 7,04 6,89 6,76
Temperatura da Água º C 18,17 20,17 20,33 17,33 19,00 27,00 25,50 23,67
Temperatura do Ar º C 16,33 21,33 21,33 16,33 21,33 26,50 28,17 26,00
Vazão  (m³/s) 38,77 58,72 50,06 56,33 63,42 85,72 55,51 107,25
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
01e02/08 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 06e07/12 2002 27e28/02 2003 16e17/03 2004
DBO t/dia 267,42 372,09 365,55 349,19 668,83 305,89 281,14 394,27
DQO t/dia 597,37 970,50 nd 588,67 1048,98 489,96 584,15 888,86
Fósforo Orgânico t/dia 2,31 0,32 1,16 1,43 5,66 8,46 4,42 12,62
Fósforo Total t/dia 2,31 15,41 12,66 13,59 23,63 10,38 9,00 20,55
Nitrogênio Amoniacal t/dia 80,20 101,68 47,57 72,81 142,47 39,91 52,22 46,97
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 123,64 125,52 60,94 82,48 160,17 119,74 47,98 82,19
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,17 0,53 0,25 nd nd 0,20 0,42 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia nd nd 0,00 nd nd 7,98 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 187,13 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 1535,86 812,60 1624,23 1264,90 1548,64 1044,42 2778,96
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível