PONTO TI-05
(código CETESB TIET04170)
Localização: Rio Tietê - Ponte na Av. Aricanduva, a jusante da ETE Pq. Novo Mundo
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - CETESB (2)
UNIDADE Estiagem
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DBO mg/l ne ne 40,50 35,00 44,00 92,00 18,50 41,00
DQO mg/l ne ne 197,50 106,50 113,50 171,00 114,50 113,00
Oxigênio Dissolvido mg/l ne ne 1,15 <0,10 0,25 0,08 0,35 0,40
Coliformes Fecais (NMP/100ml) ne ne 1,75E+07 8,90E+05 1,25E+05 2,59E+05 1,40E+06 1,80E+06
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
25e26/07 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27/07 2004 02/08 2005 04e05/12 2002 25e26/02 2003 16/03 2004
DBO mg/l 66,83 39,33 66,00 50,00 100,00 26,67 21,33 30,50
DQO mg/l 140,67 115,00 nd 129,00 197,50 44,00 57,33 94,50
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,20 0,40 0,87 0,30 0,00 0,10 0,70 2,80
Fósforo Orgânico mg/l 0,40 0,19 0,11 0,60 0,10 0,57 0,62 0,94
Fósforo Total mg/l 0,40 2,40 4,58 2,33 4,09 0,73 1,25 1,40
Nitrogênio Amoniacal mg/l 9,70 15,50 16,80 12,60 22,49 8,00 8,19 3,70
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 13,00 19,30 17,50 15,60 25,94 15,00 11,00 4,40
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,05 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,01 nd nd nd nd 0,01 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 110,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 288,00 412,00 413,00 75,00 248,00 235,00 188,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,40E+05 8,00E+05 1,60E+06 3,00E+05 2,40E+06 0,00E+00 5,00E+05 8,00E+05
Coliformes Totais (NMP/100ml) 1,10E+06 1,60E+08 1,40E+07 nd nd 2,40E+02 2,40E+06 nd
pH a 25º C 7,31 6,86 7,20 6,88 7,31 6,86 6,82 6,63
Temperatura da Água º C 19 20,67 21,67 19,00 24,00 26,33 25,67 23,00
Temperatura do Ar º C 16,17 22,00 22,00 21,50 26,00 26,17 27,17 26,00
Vazão  (m³/s) 20,75 14,50 15,55 29,91 20,09 40,38 40,86 38,17
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
25e26/07 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27/07 2004 02/08 2005 04e05/12 2002 25e26/02 2003 16/03 2004
DBO t/dia 119,83 48,53 88,34 129,26 173,59 95,13 75,98 100,51
DQO t/dia 252,13 144,69 nd 333,45 342,84 151,41 201,98 311,95
Fósforo Orgânico t/dia 0,72 0,28 0,15 1,56 0,17 1,52 2,23 3,08
Fósforo Total t/dia 0,72 3,52 6,43 6,05 7,10 1,95 4,48 4,58
Nitrogênio Amoniacal t/dia 17,36 22,75 23,58 32,72 39,05 21,33 29,34 12,10
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 23,26 28,32 24,57 40,51 45,03 40,00 39,40 14,39
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,09 0,15 0,14 nd nd 0,13 0,36 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,02 nd 0,00 nd nd 0,01 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 196,83 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 422,67 578,30 1072,60 130,20 661,31 841,82 614,90
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de duas a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
(2) Concentrações médias no período de estiagem (maio/agosto) - Fonte: Rede de monitoramento da CETESB.
ne: dado não existente
nd: dado não disponível