PONTO TI-04
(código CETESB TIET04150)
Localização: Rio Tietê - Ponte na Av. Santos Dumont em Guarulhos, a jusante da ETE São Miguel
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - CETESB (2)    
UNIDADE Estiagem
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DBO mg/l 37,00 35,50 45,50 35,00 42,00 33,50 50,00 32,00
DQO mg/l 77,50 88,50 136,00 106,50 119,50 94 128,5 137,5
Oxigênio Dissolvido mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,25 <0,03 <0,10 0,06
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 1,05E+06 9,50E+05 1,25E+06 8,90E+05 8,40E+04 1,10E+05 1,36E+06 4,65E+05
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
23e24/07 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27/07 2004 02/08 2005 04e05/12 2002 25e26/02 2003 16/03 2004
DBO mg/l 52,50 48,00 44,33 61,00 91,50 31,50 25,83 22,50
DQO mg/l 121,33 137,00 nd 115,50 153,00 50,00 59,67 90,00
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,78 0,83 0,00 1,20 0,00 0,10 0,47 1,25
Fósforo Orgânico mg/l 1,50 0,05 0,41 0,26 0,07 0,64 0,70 0,78
Fósforo Total mg/l 2,80 2,02 2,67 1,15 2,95 0,71 0,95 1,12
Nitrogênio Amoniacal mg/l 13,00 14,50 13,30 9,55 18,14 7,00 7,04 3,60
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 16,00 16,90 15,70 11,20 25,94 13,00 10,50 4,30
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,06 0,12 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,07 nd nd nd nd 0,05 0,88 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 44,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 361,00 392,00 313,00 381,00 246,00 260,00 214,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,40E+04 5,00E+05 1,30E+05 1,60E+05 1,60E+06 0,00E+00 9,00E+05 5,00E+05
Coliformes Totais (NMP/100ml) 4,60E+05 1,60E+07 2,40E+05 nd nd 2,40E+02 9,00E+08 nd
pH a 25º C 7,22 6,85 7,17 6,73 7,27 7,03 6,65 6,78
Temperatura da Água º C 17,67 20,17 20,00 20,00 24,00 25,33 24,83 23,50
Temperatura do Ar º C 16,50 22,50 21,67 20,50 26,00 26,33 27,33 26,50
Vazão  (m³/s) 13,76 10,29 8,55 21,83 10,51 25,02 24,18 27,11
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
23e24/07 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27/07 2004 02/08 2005 04e05/12 2002 25e26/02 2003 16/03 2004
DBO t/dia 62,55 31,64 33,05 115,02 83,39 67,83 54,27 52,71
DQO t/dia 144,57 94,90 nd 217,80 139,08 108,50 124,35 210,72
Fósforo Orgânico t/dia 1,75 0,04 0,30 0,50 0,06 1,28 1,54 1,83
Fósforo Total t/dia 3,27 1,76 1,97 2,17 2,72 1,42 2,09 2,62
Nitrogênio Amoniacal t/dia 15,20 12,63 9,81 18,04 16,71 14,01 15,57 8,42
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 18,70 14,72 11,58 21,15 23,89 26,02 23,22 10,06
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,06 0,09 0,07 nd nd 0,12 0,26 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,08 nd 0,00 nd nd 0,10 1,95 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 51,43 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 314,37 289,20 591,11 350,90 492,40 574,95 500,49
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de duas a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
(2) Concentrações médias no período de estiagem (maio/agosto) - Fonte: Rede de monitoramento da CETESB.
nd: dado não disponível