PONTO TI-03
(código CETESB TIET03120)
Localização: Rio Tietê - Ponte na Av. Miguel Badra em Itaquaquecetuba, a jusante da ETE Suzano
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - CETESB (2)    
UNIDADE Estiagem
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DBO mg/l ne ne 9,50 15,00 11,00 12,50 17,00 15,50
DQO mg/l ne ne 45,50 <73,50 63,00 <60,00 77,50 70,00
Oxigênio Dissolvido mg/l ne ne 0,20 <0,25 <0,10 0,45 0,95 0,45
Coliformes Fecais (NMP/100ml) ne ne 1,00E+05 1,11E+05 3,60E+04 1,20E+04 2,15E+05 2,60E+05
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
23e24/07 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27/07 2004 02/08 2005 04e05/12 2002 25e26/02 2003 16/03 2004
DBO mg/l 29,67 10,17 7,00 22,00 47,00 16,33 12,83 14,00
DQO mg/l 82,00 64,33 nd 52,50 107,00 44,00 57,50 93,50
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,57 2,90 0,73 1,10 0,45 0,22 1,10 1,20
Fósforo Orgânico mg/l 0,40 0,10 0,03 0,01 4,54 0,31 0,50 0,74
Fósforo Total mg/l 0,80 0,72 0,91 0,90 5,57 0,31 0,69 0,91
Nitrogênio Amoniacal mg/l 4,00 4,93 3,61 1,85 13,15 6,00 3,98 0,95
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 7,60 6,65 4,84 4,51 15,19 19,00 5,48 1,95
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,07 0,10 <0,10 nd nd 0,08 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,06 nd nd nd nd 0,01 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 24,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 270,00 433,00 310,00 439,00 404,00 304,00 242,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 4,60E+03 ausente 3,00E+05 1,10E+03 1,60E+06 3,00E+00 1,60E+05 1,70E+05
Coliformes Totais (NMP/100ml) 1,10E+05 ausente 1,60E+06 nd nd 1,10E+03 5,00E+06 nd
pH a 25º C 7,30 6,90 6,65 6,64 7,22 6,93 6,65 6,41
Temperatura da Água º C 22,50 18,67 18,00 20,00 23,50 21,50 23,83 22,50
Temperatura do Ar º C 20,50 20,33 17,67 18,00 26,50 21,67 24,67 27,00
Vazão  (m³/s) 9,35 2,64 3,98 9,97 5,71 13,45 14,65 10,40
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
23e24/07 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27/07 2004 02/08 2005 04e05/12 2002 25e26/02 2003 16/03 2004
DBO t/dia 23,99 2,30 2,37 18,96 23,14 19,23 16,27 12,58
DQO t/dia 66,21 14,57 nd 45,23 52,50 51,75 72,85 83,94
Fósforo Orgânico t/dia 0,32 0,02 0,01 0,01 2,19 0,37 0,61 0,66
Fósforo Total t/dia 0,64 0,17 0,35 0,78 2,68 0,37 0,86 0,82
Nitrogênio Amoniacal t/dia 3,18 1,17 1,40 1,60 6,33 7,23 4,93 0,86
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 6,04 1,58 1,88 3,90 7,31 22,89 6,78 1,76
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,06 0,02 0,04 nd nd 0,10 0,12 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,05 nd 0,00 nd nd 0,01 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 19,06 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 64,25 167,90 268,24 211,30 486,76 376,38 217,95
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de duas a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
(2) Concentrações médias no período de estiagem (maio/agosto) - Fonte: Rede de monitoramento da CETESB.
ne: dado não existente
nd: dado não disponível