PONTO TI-02
Localização: Rio Tietê - Ponte na Rua Romildo Tardelli, a jusante do núcleo urbano de Mogi das Cruzes e a montante da ETE Suzano
 
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
23e24/07 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27/07 2004 02/08 2005 04e05/12 2002 25e26/02 2003 16/03 2004
DBO mg/l 17,83 14,40 7,00 15,00 28,00 13,83 16,00 8,00
DQO mg/l 40,33 52,00 nd 41,00 55,00 40,67 50,00 53,00
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,65 3,40 2,00 1,20 1,25 0,15 2,10 1,55
Fósforo Orgânico mg/l 0,02 0,16 0,05 0,07 2,76 0,11 0,25 0,52
Fósforo Total mg/l 0,43 0,75 1,01 0,37 3,74 0,19 0,38 0,69
Nitrogênio Amoniacal mg/l 0,55 3,80 4,25 3,43 6,88 6,00 2,76 0,82
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 2,50 6,52 4,57 3,95 9,97 12,00 4,10 1,70
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,08 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,04 nd nd nd nd 0,01 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 24,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 98,00 179,00 110,00 99,00 128,00 112,00 95,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,40E+04 ausente 3,00E+04 2,30E+03 9,00E+05 0,00E+00 2,20E+04 4,00E+04
Coliformes Totais (NMP/100ml) 4,60E+05 ausente 9,00E+05 nd nd 2,40E+02 9,00E+04 nd
pH a 25º C   7,15 6,75 6,37 6,36 6,80 6,65 6,49 6,08
Temperatura da Água º C 20,50 18,00 19,00 19,50 21,50 20,67 23,30 21,50
Temperatura do Ar º C 19,17 19,33 18,33 17,50 26,00 19,50 25,20 25,50
Vazão  (m³/s) 6,09 2,85 2,44 6,45 3,13 7,74 9,01 8,68
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
23e24/07 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27/07 2004 02/08 2005 04e05/12 2002 25e26/02 2003 16/03 2004
DBO t/dia 9,38 3,56 1,48 8,29 7,57 9,38 12,66 6,01
DQO t/dia 21,21 12,78 nd 22,75 14,89 27,29 39,58 39,80
Fósforo Orgânico t/dia 0,01 0,04 0,01 0,04 0,73 0,07 0,17 0,38
Fósforo Total t/dia 0,23 0,18 0,21 0,21 0,99 0,12 0,26 0,51
Nitrogênio Amoniacal t/dia 0,29 0,90 0,89 1,96 1,82 3,75 1,90 0,60
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 1,31 1,55 0,95 2,25 2,63 7,50 2,82 1,25
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,03 0,02 0,02 nd nd 0,05 0,07 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,02 nd 0,00 nd nd 0,00 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 12,58 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 23,30 37,40 62,78 26,10 79,95 77,14 69,68
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de duas a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível