PONTO TA-03
(código CETESB TAMT04500)
Localização: Rio Tamanduateí - Ponte transversal à Av. do Estado, na divisa dos municípios de São Caetano do Sul e Santo André, no cruzamento com a Rua São José
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - CETESB (2)
UNIDADE Estiagem
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DBO mg/l 154,00 100,50 127,00 141,00 77,50 73,00 86,00 60,00
DQO mg/l 273,50 228,50 240,00 275,50 165,00 128,50 140,00 138
Oxigênio Dissolvido mg/l 0,05 <0,10 <0,10 <0,10 <0,05 1,00 0,15 0,09
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,70E+06 3,00E+06 6,50E+06 4,70E+06 4,00E+05 3,95E+05 3,00E+06 1,37E+06
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
06e07/08 2002 27e28/05 2003 31/07e01/08 2003 29e30/07 2004 04e05/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 18e19/03 2004
DBO mg/l 74,60 128,67 212,60 205,33 147,67 58,40 32,00 126,50
DQO mg/l 272,00 214,50 nd 433,33 270,67 153,60 104,50 247,17
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,62 0,10 0,05 0,20 0,00 0,10 0,40 2,15
Fósforo Orgânico mg/l 0,28 0,79 0,13 0,88 1,86 2,57 1,75 3,00
Fósforo Total mg/l 0,28 3,56 12,00 4,25 4,92 2,80 1,75 5,40
Nitrogênio Amoniacal mg/l 11,00 23,70 27,30 27,00 25,23 10,00 9,55 15,40
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 18,00 29,90 49,30 28,80 41,16 16,00 10,50 25,80
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,05 1,37 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,02 nd nd nd nd 0,01 0,18 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 333,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 416,00 895,00 541,00 536,00 428,00 80,00 471,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,40E+07 2,40E+06 1,30E+07 1,10E+06 1,60E+07 7,00E+02 7,00E+05 5,00E+06
Coliformes Totais (NMP/100ml) 4,60E+07 5,00E+06 5,00E+07 nd nd 7,50E+04 3,00E+06 nd
pH a 25º C 7,75 7,14 7,00 7,02 7,20 7,07 7,07 7,01
Temperatura da Água º C 20,67 18,83 20,17 18,00 19,00 21,33 24,50 23,33
Temperatura do Ar º C 19,67 15,17 19,00 16,33 20,33 22,33 26,25 25,67
Vazão  (m³/s) 5,38 3,63 2,72 2,63 2,29 4,39 4,07 3,56
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
06e07/08 2002 27e28/05 2003 31/07e01/08 2003 29e30/07 2004 04e05/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 18e19/03 2004
DBO t/dia 34,68 40,81 47,53 51,47 28,75 21,94 11,21 40,49
DQO t/dia 125,96 68,81 nd 109,34 54,66 58,15 36,69 77,59
Fósforo Orgânico t/dia 0,12 0,30 0,04 0,27 0,52 0,94 4,12 1,08
Fósforo Total t/dia 0,12 1,36 3,67 1,30 1,37 1,02 4,12 1,94
Nitrogênio Amoniacal t/dia 4,84 9,06 8,35 8,27 7,02 3,66 22,49 5,54
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 7,92 11,43 15,07 8,82 11,46 5,85 24,73 9,28
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,02 0,04 0,03 nd nd 0,02 3,23 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,01 nd 0,00 nd nd 0,00 0,43 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 146,46 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 159,08 273,70 165,61 149,20 156,53 188,42 169,45
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
(2) Concentrações médias no período de estiagem (maio/agosto) - Fonte: Rede de monitoramento da CETESB.
nd: dado não disponível