PONTO TA-02
Localização: Rio Tamanduateí - Ponte transversal à Av. do Estado / Av. Francisco Mesquita, no cruzamento com a Rua Vemag
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
06e07/08 2002 27e28/05 2003 31/07e01/08 2003 29e30/07 2004 04e05/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 18e19/03 2004
DBO mg/l 66,83 125,00 200,33 240,33 165,33 46,20 49,75 102,17
DQO mg/l 274,00 236,20 nd 368,33 280,00 154,60 158,25 214,67
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,38 0,10 0,17 0,20 0,17 0,10 0,90 1,33
Fósforo Orgânico mg/l 0,31 0,55 0,02 0,94 1,33 0,04 1,52 4,50
Fósforo Total mg/l 0,31 3,17 3,50 4,20 4,67 0,64 2,19 6,40
Nitrogênio Amoniacal mg/l 12,00 17,80 17,70 24,60 23,71 14,00 5,38 13,20
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 19,00 24,80 37,30 27,10 25,05 20,00 11,90 18,10
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,03 0,28 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,01 nd nd nd nd 0,01 0,18 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 293,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 354,00 364,00 434,00 381,00 332,00 109,00 356,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,10E+07 5,00E+05 3,00E+06 3,00E+06 9,00E+06 3,90E+03 2,30E+06 5,00E+06
Coliformes Totais (NMP/100ml) 1,10E+08 3,00E+06 1,60E+08 nd nd 1,10E+05 1,30E+07 nd
pH a 25º C 7,74 7,01 7,03 6,96 7,14 7,08 7,09 6,86
Temperatura da Água º C 20,50 18,50 19,83 17,67 18,00 21,17 24,75 23,67
Temperatura do Ar º C 20,17 15,50 18,17 16,00 20,00 21,50 26,50 23,83
Vazão (m³/s)  (m³/s) 11,82 8,63 8,59 9,06 9,03 8,88 11,19 14,21
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
06e07/08 2002 27e28/05 2003 31/07e01/08 2003 29e30/07 2004 04e05/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 18e19/03 2004
DBO t/dia 68,51 101,40 155,97 192,07 124,57 35,37 47,07 127,98
DQO t/dia 287,62 186,47 nd 295,92 217,59 118,49 151,33 270,83
Fósforo Orgânico t/dia 0,39 0,55 0,02 0,92 1,32 0,03 1,47 5,96
Fósforo Total t/dia 0,39 3,15 3,11 4,10 4,64 0,53 2,12 8,48
Nitrogênio Amoniacal t/dia 14,98 17,72 15,73 24,02 23,55 11,51 5,20 17,49
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 23,72 24,68 33,16 26,46 24,88 16,44 11,51 23,99
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,06 0,10 0,09 nd nd 0,02 0,27 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,01 nd 0,00 nd nd 0,00 0,17 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 365,82 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 352,32 323,60 423,69 378,40 272,97 105,40 471,77
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível