PONTO PR-01
Localização: Ribeirão Pirajussara - Ponte na Av. da Universidade, na entrada principal da Cidade Universitária, em frente à Academia de Policia
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
30e31/07 2002 10e11/06 2003 05e06/08 2003 29e30/07 2004 04e05/08 2005 27/04 2006 10e11/12 2002 10e11/03 2003 23e24/03 2004
DBO mg/l 131,67 110,17 230,67 173,33 80,67 115,00 57,50 48,50 86,33
DQO mg/l 289,33 251,00 nd 317,67 160,67 225,67 97,33 130,17 173,67
Oxigênio Dissolvido mg/l 0,80 2,03 0,63 0,13 0,30 0,00 0,31 0,87 2,78
Fósforo Orgânico mg/l 0,31 0,54 2,10 1,06 0,04 1,12 2,39 0,18 0,42
Fósforo Total mg/l 0,31 4,11 7,32 5,07 1,96 4,38 2,70 2,98 3,04
Nitrogênio Amoniacal mg/l 18,00 21,40 25,60 28,40 22,20 22,72 8,00 15,50 13,90
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 23,00 26,20 42,10 28,60 24,55 26,80 22,00 22,90 124,00
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd nd 0,03 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,02 nd nd nd nd nd 0,02 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 100,00 nd nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 250,00 308,00 425,00 290,00 577,00 280,00 291,00 247,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,10E+06 8,00E+05 2,30E+06 5,00E+05 9,00E+06 9,00E+06 1,50E+04 3,00E+06 2,40E+06
Coliformes Totais (NMP/100ml) 1,10E+07 3,00E+06 9,00E+07 nd nd nd 2,10E+06 9,90E+08 nd
pH a 25º C 7,14 7,03 6,91 6,86 7,31 7,37 nd 7,23 7,29
Temperatura da Água º C 18,00 20,00 19,00 17,33 21,67 23,33 22,33 23,33 20,33
Temperatura do Ar º C 16,33 21,17 20,50 18,33 23,00 24,00 20,17 23,00 19,33
Vazão  (m³/s) 2,79 3,26 2,54 2,91 2,93 4,71 2,56 3,22 3,74
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
30e31/07 2002(1) 10e11/06 2003 05e06/08 2003 29e30/07 2004 04e05/08 2005 27/04 2006 10e11/12 2002 10e11/03 2003 23e24/03 2004
DBO t/dia 32,20 31,38 53,16 45,47 20,68 46,88 12,75 13,41 27,85
DQO t/dia 71,50 71,87 nd 84,19 40,19 91,74 21,65 35,86 55,42
Fósforo Orgânico t/dia 0,07 0,17 0,49 0,30 0,01 0,49 0,56 0,05 0,15
Fósforo Total t/dia 0,07 1,29 1,69 1,41 0,62 1,93 0,63 0,91 1,09
Nitrogênio Amoniacal t/dia 4,24 6,69 5,91 7,91 7,01 10,00 1,86 4,73 4,96
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 5,42 8,19 9,72 7,97 7,75 11,80 5,13 6,98 44,27
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,01 0,03 0,02 nd nd nd 0,01 0,03 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,00 nd 0,00 nd nd nd 0,00 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 23,58 nd nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 78,17 71,10 118,42 91,60 254,03 65,27 88,75 88,18
(1) Resultados das 1ª a 8ª e 10ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível