PONTO PI-03
Localização: Rio Pinheiros - Estação Elevatória de Traição
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
30e31/07 2002 10e11/06 2003 05e06/08 2003 29/07 2004 04/08 2005 10e11/12 2002 10e11/03 2003 23/03 2004
DBO mg/l 50,83 67,50 85,00 75,00 64,00 37,83 27,00 61,50
DQO mg/l 137,67 153,83 nd 130,50 96,50 79,50 101,17 133,50
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,88 0,20 0,53 0,00 0,00 0,10 0,10 0,30
Fósforo Orgânico mg/l 0,61 0,08 0,01 0,01 9,43 0,68 0,41 0,02
Fósforo Total mg/l 0,62 1,65 2,46 2,80 12,05 0,86 1,40 2,03
Nitrogênio Amoniacal mg/l 16,00 17,00 11,30 19,20 22,40 9,00 10,90 19,30
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 23,00 17,10 21,10 20,10 30,20 22,00 11,30 22,10
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,03 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,02 nd nd nd nd 15,00 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 10,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 242,00 260,00 204,00 267,00 212,00 238,00 247,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,10E+06 2,20E+05 1,30E+06 3,00E+05 5,00E+06 4,30E+03 1,70E+05 1,10E+06
Coliformes Totais (NMP/100ml) 4,60E+06 1,60E+06 2,30E+06 nd nd 2,40E+04 3,00E+05 nd
pH a 25º C 7,14 6,90 7,02 6,76 6,95 nd 7,21 7,00
Temperatura da Água º C 21,83 23,33 20,00 18,00 24,50 23,67 24,00 20,00
Temperatura do Ar º C 20,17 24,17 21,33 22,00 27,50 21,67 25,67 20,00
Vazão  (m³/s) 6,00 6,83 6,67 8,00 7,00 9,17 6,83 7,64
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
30e31/07 2002 10e11/06 2003 05e06/08 2003 29/07 2004 04/08 2005 10e11/12 2002 10e11/03 2003 23/03 2004
DBO t/dia 39,72 38,15 53,57 51,84 38,71 38,99 15,94 40,93
DQO t/dia 107,14 90,33 nd 90,20 58,36 80,68 60,12 87,85
Fósforo Orgânico t/dia 3,16 0,07 0,01 0,01 5,70 0,54 0,36 0,01
Fósforo Total t/dia 3,21 1,43 1,06 1,94 7,29 0,68 1,21 1,05
Nitrogênio Amoniacal t/dia 82,94 14,69 4,88 13,27 13,55 7,13 9,42 9,96
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 119,23 14,77 9,12 13,89 18,26 17,42 9,76 11,40
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,26 0,09 0,04 nd nd 0,02 0,09 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,10 nd 0,00 nd nd 11,88 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 51,84 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 209,09 112,30 141,00 161,50 167,90 205,63 127,40
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de duas a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível