PONTO PI-02
Localização: Rio Pinheiros - Ponte Cidade Universitária
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
30e31/07 2002 10e11/06 2003 05e06/08 2003 29/07 2004 04/08 2005 10e11/12 2002 11e12/03 2003 23/03 2004
DBO mg/l 52,00 63,00 83,33 89,00 64,50 35,33 40,33 62,00
DQO mg/l 149,67 168,20 nd 140,50 122,50 43,50 100,67 156,50
Oxigênio Dissolvido mg/l 0,83 1,03 0,00 0,00 0,00 0,20 0,03 1,80
Fósforo Orgânico mg/l 1,30 2,68 0,01 0,27 .77 0,95 0,03 0,10
Fósforo Total mg/l 1,30 6,92 4,53 2,97 2,64 1,40 2,50 2,35
Nitrogênio Amoniacal mg/l 16,00 15,10 20,70 17,20 21,30 6,00 11,10 11,60
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 20,00 37,20 25,60 20,70 30,60 17,00 12,30 14,00
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,03 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,02 nd nd nd nd 0,10 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 16,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 271,00 234,00 292,00 271,00 114,00 227,00 231,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,40E+06 2,70E+06 1,30E+06 4,00E+04 9,00E+06 4,30E+03 1,30E+06 1,10E+06
Coliformes Totais (NMP/100ml) 9,30E+07 1,70E+07 5,00E+06 nd nd 1,10E+05 3,00E+06 nd
pH a 25º C 7,20 6,83 6,66 6,77 7,02 nd 7,10 7,23
Temperatura da Água º C 19,17 20,17 20,67 18,00 24,00 22,17 23,50 20,50
Temperatura do Ar º C 16,17 22,33 23,00 22,00 27,50 19,67 23,00 20,00
Vazão  (m³/s) 12,52 12,32 11,53 11,25 10,50 21,25 24,32 3,11
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
30e31/07 2002 10e11/06 2003 05e06/08 2003 29/07 2004 04/08 2005 10e11/12 2002 11e12/03 2003 23/03 2004
DBO t/dia 54,64 74,88 75,60 86,24 58,90 67,69 85,88 15,80
DQO t/dia 160,34 171,45 nd 135,79 108,10 83,92 218,39 40,41
Fósforo Orgânico t/dia 0,38 3,22 0,02 0,25 0,82 1,43 0,08 0,01
Fósforo Total t/dia 0,38 8,30 7,62 2,80 2,81 2,10 6,92 0,30
Nitrogênio Amoniacal t/dia 4,69 18,12 34,84 16,20 22,64 9,02 30,75 1,46
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 5,86 44,64 43,09 19,49 32,52 25,56 34,07 1,77
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,01 0,12 0,17 nd nd 0,04 0,28 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,01 nd 0,00 nd nd 0,15 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 4,69 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 325,23 393,80 274,99 288,00 171,38 628,79 29,14
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de duas a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível