PONTO LA-01
Localização: Córrego Lajeado - Junto à foz
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 16e17/03 2004
DBO mg/l 90,83 124,67 205,67 94,67
DQO mg/l nd 310,00 320,00 228,33
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,27 1,47 0,13 3,33
Fósforo Orgânico mg/l 0,08 1,37 1,34 1,73
Fósforo Total mg/l 5,80 4,20 6,14 2,90
Nitrogênio Amoniacal mg/l 22,90 12,10 24,00 7,00
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 34,40 19,70 29,71 12,10
Nitrogênio Nitrato mg/l <0,10 nd nd nd
Nitrogênio Nitrito mg/l nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l 406,00 307,00 281,00 261,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,80E+05 8,00E+05 3,00E+06 9,00E+06
Coliformes Totais (NMP/100ml) 2,80E+05 nd nd nd
pH a 25º C 6,86 6,62 7,45 6,93
Temperatura da Água º C 17,67 15,33 19,33 23,67
Temperatura do Ar º C 21,67 14,33 21,67 23,33
Vazão  (m³/s) 0,55 0,55 0,52 1,13
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 16e17/03 2004
DBO t/dia 4,32 5,88 9,01 9,27
DQO t/dia nd 14,65 14,08 22,37
Fósforo Orgânico t/dia 0,00 0,06 0,06 0,16
Fósforo Total t/dia 0,28 0,19 0,27 0,28
Nitrogênio Amoniacal t/dia 1,12 0,56 1,05 0,66
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 1,68 0,91 1,30 1,15
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,01 nd nd nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,00 nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia 19,80 14,19 12,30 24,76
(1) Resultados da  5ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível