PONTO JO-01
Localização: Rio São João de Barueri - Junto à foz
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
03 e 04/06 2003 29e30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 16e17/03 2004
DBO mg/l 93,83 152,67 94,67 103,00 78,00
DQO mg/l 260,67 nd 170,67 193,67 219,67
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,43 1,67 0,47 0,93 1,43
Fósforo Orgânico mg/l 0,37 2,26 0,69 0,70 0,58
Fósforo Total mg/l 2,29 7,48 2,47 2,54 1,20
Nitrogênio Amoniacal mg/l 12,10 15,60 9,42 13,92 5,20
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 18,50 24,40 16,10 20,54 5,80
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,10 <0,10 nd nd nd
Nitrogênio Nitrito mg/l nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l 262,00 382,00 312,00 346,00 272,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,40E+06 5,00E+07 5,00E+05 3,00E+06 1,30E+06
Coliformes Totais (NMP/100ml) 9,00E+06 1,30E+06 nd nd nd
pH a 25º C 6,98 6,92 6,89 7,20 6,94
Temperatura da Água º C 18,50 20,50 17,00 18,00 23,67
Temperatura do Ar º C 20,50 22,17 16,33 21,33 25,00
Vazão  (m³/s) 2,88 2,02 1,84 2,45 2,65
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
03 e 04/06 2003 29e30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 16e17/03 2004
DBO t/dia 23,71 26,60 17,62 22,02 16,62
DQO t/dia 64,03 nd 33,00 41,26 45,52
Fósforo Orgânico t/dia 0,08 0,29 0,10 0,16 0,10
Fósforo Total t/dia 0,52 0,97 0,37 0,60 0,21
Nitrogênio Amoniacal t/dia 2,77 2,02 1,41 3,27 0,92
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 4,24 3,16 2,40 4,82 1,03
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,02 0,01 nd nd nd
Nitrogênio Nitrito t/dia nd 0,00 nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia 60,01 49,50 46,58 81,20 48,13
(1) Resultados da  4ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível