PONTO IT-01
Localização: Ribeirão Itaquera - Na ponte da Av. José Artur, a 800m da foz
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
23e24/07 2002 27e28/05 2003 30/7 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 16e17/03 2004
DBO mg/l 161,67 133,67 74,33 156,67 157,67 31,20 52,33 101,67
DQO mg/l 241,33 278,33 nd 281,67 295,00 97,67 159,67 168,33
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,57 0,93 1,33 0,53 0,00 0,38 1,64 2,27
Fósforo Orgânico mg/l 0,80 0,55 0,16 0,97 3,97 1,47 1,65 2,39
Fósforo Total mg/l 4,70 3,58 6,31 4,37 7,57 1,70 1,82 3,80
Nitrogênio Amoniacal mg/l 25,00 23,90 20,40 17,80 29,82 13,00 4,45 10,60
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 30,00 32,00 27,50 25,70 37,14 20,00 6,75 11,60
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,03 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,04 nd nd nd nd 0,01 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 252,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 292,00 262,00 313,00 342,00 242,00 137,00 279,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 4,60E+04 2,40E+06 9,00E+05 2,20E+06 5,00E+06 4,00E+02 1,40E+06 1,60E+07
Coliformes Totais (NMP/100ml) 1,10E+05 9,00E+06 1,60E+06 nd nd 1,10E+05 1,60E+07 nd
pH a 25º C 7,05 6,98 6,91 6,69 7,23 7,06 6,79 6,69
Temperatura da Água º C 19,00 17,83 18,33 15,33 19,67 25,50 20,67 23,33
Temperatura do Ar º C 17,50 16,67 21,50 14,00 22,00 27,17 23,00 22,33
Vazão  (m³/s) 1,41 1,89 1,40 2,75 1,86 3,40 3,27 1,80
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
23e24/07 2002 27e28/05 2003 30/7 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 16e17/03 2004
DBO t/dia 19,65 22,33 8,81 38,28 25,22 9,20 13,29 15,68
DQO t/dia 29,31 46,04 nd 69,12 47,10 28,56 48,17 25,99
Fósforo Orgânico t/dia 0,10 0,08 0,02 0,24 0,65 0,41 0,75 0,40
Fósforo Total t/dia 0,57 0,55 0,73 1,10 1,23 0,47 0,82 0,63
Nitrogênio Amoniacal t/dia 3,05 3,68 2,36 4,48 4,85 3,60 2,01 1,76
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 3,62 4,93 3,18 6,47 6,04 5,55 3,05 1,93
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,01 0,02 0,01 nd nd 0,01 0,05 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,00 nd 0,00 nd nd 0,00 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 30,43 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 44,96 30,30 78,86 55,60 67,10 61,98 46,38
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível