PONTO CO-01
Localização: Rio Cotia - Ponte da Av. Marginal Esquerda, junto à foz
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
01e02/08 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 06e07/12 2002 27e28/02 2003 16e17/03 2004
DBO mg/l 94,33 100,60 134,50 72,67 117,67 37,00 74,50 54,33
DQO mg/l 188,00 234,60 nd 143,00 197,33 59,33 147,33 143,00
Oxigênio Dissolvido mg/l 2,07 1,50 0,63 1,00 1,17 0,67 1,00 2,93
Fósforo Orgânico mg/l 0,99 0,73 0,09 0,48 1,08 1,52 0,68 0,80
Fósforo Total mg/l 1,00 3,12 5,49 1,80 3,00 1,80 1,22 1,35
Nitrogênio Amoniacal mg/l 23,00 17,10 18,90 9,36 17,98 8,00 10,90 5,10
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 38,00 24,40 19,90 10,70 21,58 21,00 13,50 9,40
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,03 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,01 nd nd nd nd 0,01 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 100,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 747,00 798,00 321,00 431,00 388,00 277,00 80,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,40E+06 2,40E+06 8,00E+06 1,70E+06 9,00E+05 9,30E+04 1,30E+06 2,80E+06
Coliformes Totais (NMP/100ml) 4,60E+06 1,60E+07 2,40E+07 nd nd 2,40E+05 3,00E+07 nd
pH a 25º C 7,07 6,86 6,94 6,90 7,22 7,20 7,02 7,10
Temperatura da Água º C 17,67 20,67 20,67 17,33 18,33 26,17 25,17 23,67
Temperatura do Ar º C 16,5 21,33 22,17 17,00 21,67 28,17 28,00 25,00
Vazão  (m³/s) 0,52 0,85 0,92 0,90 0,81 1,15 1,30 1,46
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
01e02/08 2002 03e04/06 2003 29e30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 06e07/12 2002 27e28/02 2003 16e17/03 2004
DBO t/dia 3,83 7,48 10,72 5,70 8,23 2,91 8,14 6,88
DQO t/dia 7,70 17,50 nd 11,18 13,77 4,32 16,50 18,13
Fósforo Orgânico t/dia 0,04 0,06 0,01 0,04 0,08 0,14 0,07 0,10
Fósforo Total t/dia 0,04 0,25 0,43 0,15 0,23 0,17 0,13 0,17
Nitrogênio Amoniacal t/dia 0,98 1,39 1,50 0,80 1,39 0,74 1,20 0,64
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 1,63 1,99 1,57 0,92 1,67 1,95 1,49 1,18
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,00 0,01 0,01 nd nd 0,00 0,01 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,00 nd 0,00 nd nd 0,00 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 4,28 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 60,93 63,20 27,54 33,30 35,94 30,49 10,01
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível