PONTO CM-01
Localização: Ribeirão dos Meninos - Ponte na Estrada das Lágrimas, a jusante da confluência com Ribeirão dos Couros
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
06e07/08 2002 27e28/05 2003 31/07e01/08 2003 29e30/07 2004 04e05/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 18e19/03 2004
DBO mg/l 83,67 162,17 195,50 262,00 213,00 53,33 98,40 169,33
DQO mg/l 343,33 287,83 nd 476,33 356,00 233,50 213,40 332,00
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,75 0,67 0,37 0,00 0,20 0,02 0,36 2,00
Fósforo Orgânico mg/l 0,13 1,19 0,17 1,57 2,16 0,11 0,35 2,90
Fósforo Total mg/l 0,13 4,75 3,79 8,01 5,92 0,33 2,96 5,30
Nitrogênio Amoniacal mg/l 17,00 24,90 21,20 27,30 28,67 6,00 12,10 14,30
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 25,00 25,90 38,40 29,70 29,71 14,00 16,40 20,90
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,03 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,02 nd nd nd nd 0,01 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais mg/l 650,00 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 436,00 438,00 571,00 351,00 480,00 262,00 415,00
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 4,30E+04 8,00E+05 5,00E+06 2,40E+06 5,00E+06 2,40E+04 3,00E+07 5,00E+06
Coliformes Totais (NMP/100ml) 4,60E+05 5,00E+06 5,00E+07 nd nd 1,10E+05 3,00E+08 nd
pH a 25º C 7,50 6,87 6,82 6,78 6,99 6,91 7,02 6,84
Temperatura da Água º C 20,50 18,83 20,17 18,00 19,33 22,50 24,60 23,50
Temperatura do Ar º C 20,00 14,17 18,83 16,67 21,00 22,50 26,80 26,00
Vazão  (m³/s) 8,98 4,36 2,55 3,59 3,66 4,32 8,33 4,91
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
06e07/08 2002 27e28/05 2003 31/07e01/08 2003 29e30/07 2004 04e05/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 18e19/03 2004
DBO t/dia 64,59 62,49 43,88 107,94 70,25 19,58 57,64 72,11
DQO t/dia 266,14 110,22 nd 226,26 118,36 86,89 126,15 140,07
Fósforo Orgânico t/dia 0,10 0,50 0,04 0,65 0,82 0,05 0,29 1,32
Fósforo Total t/dia 0,10 1,98 0,94 3,33 2,26 0,14 2,48 2,41
Nitrogênio Amoniacal t/dia 12,60 10,40 5,25 11,33 10,94 2,49 10,14 6,50
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 18,53 10,82 9,51 12,33 11,33 5,81 13,74 9,50
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,04 0,04 0,03 nd nd 0,01 0,08 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,01 nd 0,00 nd nd 0,00 0,00 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 481,84 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 182,06 108,50 237,05 133,90 199,12 219,56 188,71
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível