PONTO BA-01  
Localização: Rio Baquirivu Guaçu - Ponte de Acesso à Av. Monteiro Lobato
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido  
23e24/07 2002 27e28/5 2003 29e30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 16e17/03 2004    
DBO mg/l 120,67 83,00 69,67 124,67 146,00 32,33 25,00 56,00  
DQO mg/l 206,33 214,67 nd 198,00 283,00 91,83 152,50 149,67    
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,63 1,60 1,27 1,33 0,33 0,21 2,20 2,63    
Fósforo Orgânico mg/l 1,10 0,46 0,12 0,90 1,04 0,60 2,49 0,88      
Fósforo Total mg/l 3,70 2,47 4,33 2,40 3,91 0,84 2,49 1,70      
Nitrogênio Amoniacal mg/l 20,00 18,30 20,10 12,10 24,94 6,00 2,21 6,10      
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 25,00 23,00 24,50 14,70 28,08 12,00 6,44 13,00      
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,03 0,42 nd      
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,04 nd nd nd nd 0,01 nd nd      
Sólidos Suspensos Totais mg/l 68,00 nd nd nd nd nd nd nd      
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 310,00 394,00 247,00 327,00 290,00 127,00 239,00      
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,40E+04 5,00E+05 2,30E+06 2,40E+06 1,60E+06 1,10E+03 7,00E+05 2,20E+06      
Coliformes Totais (NMP/100ml) 4,60E+05 1,30E+06 8,00E+06 nd nd 4,60E+05 5,00E+06 nd      
pH a 25º C   7,17 7,00 7,13 6,83 7,32 7,18 7,00 6,93      
Temperatura da Água º C 18,00 17,17 20,83 15,00 19,33 26,00 24,00 23,33  
Temperatura do Ar º C 16,17 16,83 21,33 14,50 22,33 27,00 22,75 23,00  
Vazão (m³/s) 2,53 1,28 1,94 2,08 1,71 4,30 2,89 1,91  
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)  
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido  
23e24/07 2002 27e28/5 2003 29e30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 16e17/03 2004  
DBO t/dia 26,48 9,23 11,85 22,41 21,69 12,14 5,83 9,32
DQO t/dia 45,23 24,03 nd 35,46 43,17 34,25 33,53 24,78
Fósforo Orgânico t/dia 0,24 0,06 0,03 0,17 0,17 0,23 0,62 0,15
Fósforo Total t/dia 0,81 0,31 1,15 0,44 0,63 0,32 0,62 0,30
Nitrogênio Amoniacal t/dia 4,37 2,30 5,33 2,23 3,99 2,31 0,55 1,06
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 5,47 2,89 6,50 2,71 4,49 4,62 1,61 2,26
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,01 0,01 0,03 nd nd 0,01 0,10 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,01 nd 0,00 nd nd 0,00 nd nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 14,87 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 38,92 104,50 45,56 52,30 111,68 31,67 41,49
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível