PONTO AR-01
Localização: Rio Aricanduva - Ponte na Estrada Velha da Penha
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido
25e26/07 2002 27e28/05 2003 29e30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 16e17/03 2004
DBO mg/l 118,17 76,33 119,00 143,33 130,67 29,50 31,50 88,67  
DQO mg/l 213,33 252,50 nd 270,67 229,00 99,33 162,25 200,00  
Oxigênio Dissolvido mg/l 0,88 1,30 1,10 0,87 0,33 0,63 1,60 4,10    
Fósforo Orgânico mg/l 0,50 1,04 0,49 1,11 2,01 0,29 3,87 0,30    
Fósforo Total mg/l 3,50 2,96 4,58 2,98 4,54 0,54 3,87 1,60    
Nitrogênio Amoniacal mg/l 0,27 19,40 21,00 14,20 25,56 12,00 4,41 6,60    
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 30,00 27,20 21,60 19,30 34,23 17,00 10,60 15,60    
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,06 0,10 <0,10 nd nd 0,03 1,05 nd    
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,01 nd nd nd nd 0,01 0,20 nd    
Sólidos Suspensos Totais mg/l 220,00 nd nd nd nd nd nd nd    
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 427,00 486,00 399,00 221,00 552,00 237,00 378,00    
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 7,50E+04 3,00E+06 3,00E+06 3,00E+04 9,00E+06 4,60E+04 2,00E+05 5,00E+06    
Coliformes Totais (NMP/100ml) 2,10E+06 1,60E+07 1,30E+07 nd nd 2,40E+06 5,00E+06 nd    
pH a 25º C   7,10 7,05 7,40 7,01 7,40 7,12 7,60 6,90    
Temperatura da Água º C 18,50 16,67 21,67 16,00 19,33 25,83 22,00 23,67  
Temperatura do Ar º C 16,33 17,00 22,33 15,00 21,00 25,83 23,75 23,33  
Vazão  (m³/s) 4,20 3,17 3,82 3,00 3,58 5,78 4,29 3,08  
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)  
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido  
25e26/07 2002 27e28/05 2003 29e30/07 2003 27e28/07 2004 02e03/08 2005 27e28/11 2002 06e07/03 2003 16e17/03 2004  
DBO t/dia 42,65 21,22 39,39 37,82 39,85 14,48 11,81 23,58
DQO t/dia 77,34 69,74 nd 70,56 69,65 49,38 61,34 53,53
Fósforo Orgânico t/dia 0,18 0,29 0,18 0,32 0,71 0,15 1,48 0,08
Fósforo Total t/dia 1,25 0,83 1,67 0,86 1,61 0,28 1,48 0,44
Nitrogênio Amoniacal t/dia 0,10 5,47 7,64 4,12 9,04 6,13 1,69 1,83
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 10,70 7,67 7,86 5,60 12,10 8,68 4,05 4,33
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,02 0,03 0,04 nd nd 0,01 0,40 nd
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,00 nd 0,00 nd nd 0,00 0,08 nd
Sólidos Suspensos Totais t/dia 78,48 nd nd nd nd nd nd nd
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 120,34 176,90 115,76 78,20 281,88 90,64 104,97
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.
nd: dado não disponível