PONTO AE-01
Localização: Córrego Águas Espraiadas - A montante da EE Eduardo Yassuda e do cruzamento com Av. Eng. Luiz Carlos Berrini
PARÂMETRO CONCENTRAÇÕES - Projeto Tietê/SABESP (1)
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido  
30e31/07 2002 10e11/6 2003 05 e 06/08 2003 29 e 30/07 2004 04e05/08 2005 10e11/12 2002 10e11/03 2003 23e24/03 2004  
DBO mg/l 98,50 78,83 153,67 164,67 111,00 54,50 56,20 85,67      
DQO mg/l 233,00 202,00 nd 318,00 191,67 90,25 159,60 213,67      
Oxigênio Dissolvido mg/l 1,27 2,43 1,70 0,47 1,30 1,15 0,84 2,13    
Fósforo Orgânico mg/l 3,40 1,26 1,12 0,54 2,82 0,40 0,79 1,08      
Fósforo Total mg/l 3,50 3,54 4,77 3,16 5,29 3,00 3,29 3,04      
Nitrogênio Amoniacal mg/l 20,00 15,50 11,10 14,50 18,30 7,00 11,70 10,50      
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 32,00 21,70 13,80 16,50 28,32 16,00 16,10 18,70      
Nitrogênio Nitrato mg/l 0,05 0,10 <0,10 nd nd 0,03 0,10 nd      
Nitrogênio Nitrito mg/l 0,03 nd nd nd nd 0,01 0,00 nd      
Sólidos Suspensos Totais mg/l 510,00 nd nd nd nd nd nd nd      
Sólidos Dissolvidos Totais mg/l nd 243,00 257,00 391,00 292,00 236,00 276,00 298,00      
Coliformes Fecais (NMP/100ml) 2,40E+04 3,00E+06 3,00E+06 1,70E+06 2,40E+07 2,10E+03 3,00E+06 2,40E+06      
Coliformes Totais (NMP/100ml) 4,60E+06 8,00E+06 1,70E+07 nd nd 4,60E+04 9,00E+06 nd      
pH a 25º C   6,91 6,97 6,92 6,69 7,33 nd 7,25 7,18      
Temperatura da Água º C 19,00 20,17 19,83 18,00 22,67 22,33 24,00 20,00  
Temperatura do Ar º C 16,17 22,33 22,17 18,33 23,67 20,33 23,80 19,00  
Vazão  (m³/s) 0,78 0,69 0,88 0,96 1,04 1,16 1,16 0,82  
PARÂMETRO CARGAS - Projeto Tietê/SABESP (1)  
UNIDADE Estiagem Tempo Úmido  
30e31/07 2002 10e11/6 2003 05 e 06/08 2003 29 e 30/07 2004 04e05/08 2005 10e11/12 2002 10e11/03 2003 23e24/03 2004  
DBO t/dia 7,01 4,68 11,58 13,67 10,11 5,67 5,54 6,20  
DQO t/dia 16,36 12,08 nd 26,44 17,52 9,32 16,08 15,40  
Fósforo Orgânico t/dia 0,28 0,08 0,09 0,04 0,27 0,04 0,14 0,09    
Fósforo Total t/dia 0,28 0,24 0,40 0,26 0,50 0,30 0,57 0,25      
Nitrogênio Amoniacal t/dia 1,62 1,04 0,93 1,17 1,72 0,70 2,02 0,86      
Nitrogênio Kjeldahl Total t/dia 2,59 1,45 1,16 1,33 2,66 1,60 2,77 1,53      
Nitrogênio Nitrato t/dia 0,00 0,01 0,01 nd nd 0,00 0,02 nd      
Nitrogênio Nitrito t/dia 0,00 nd 0,00 nd nd 0,00 0,00 nd      
Sólidos Suspensos Totais t/dia 41,35 nd nd nd nd nd nd nd      
Sólidos Dissolvidos Totais t/dia nd 16,29 21,60 31,62 27,40 23,53 47,57 24,41      
(1) Resultados das 1ª a 8ª campanhas de monitoramento do Projeto Tietê. Os valores de vazão, pH, temperaturas, concentrações de DBO, DQO, OD e de cargas de DBO e DQO, são as médias de tres a seis medições ao longo de 24 horas. Os valores de concentrações e de cargas dos demais parâmetros referem-se a um único horário.      
nd: dado não disponível