Características dos Efluentes e Afluentes da ETE SUZANO
PERÍODO CONCENTRAÇÕES
Parâmetros do Esgoto Bruto Parâmetros do Efluente Final
SST (mg/l) DBO (mg/l) DQO (mg/l) Coli fecal (NMP/100ml) Coli total (NMP/100ml) SST (mg/l) DBO (mg/l) DQO (mg/l) Coli fecal (NMP/100ml) Coli total (NMP/100ml)
Mai/99 a Ago/99 436 595 1017 7,90E+06 1,00E+08 29 32 138 6,30E+05 4,30E+06
Set/99 a Dez/99 505 547 1159 1,10E+07 1,40E+08 17 30 114 1,60E+05 1,20E+06
Jan/00 a Abr/00 345 442 805 3,10E+07 2,10E+08 31 45 113 3,90E+05 7,20E+06
Mai/00 a Ago/00 578 559 1338 1,60E+07 1,10E+08 29 23 133 1,90E+05 7,50E+05
Set/00 a Dez/00 442 374 885 5,10E+06 3,70E+07 20 26 106 2,80E+05 4,20E+06
Jan/01 a Abr/01 742 268 674 8,10E+07 1,50E+08 17 23 85 4,30E+06 6,40E+06
Mai/01 a Ago/01 437 490 990 1,20E+07 1,50E+08 22 35 119 2,40E+05 1,80E+06
Set/01 a Dez/01 349 535 800 6,70E+06 6,60E+07 22 43 99 2,20E+05 3,00E+06
Jan/02 a Abr/02 261 379 669 5,60E+08 4,60E+08 13 29 90 2,90E+05 5,40E+05
Mai/02 a Ago/02 330 433 826 3,51E+08 2,52E+09 14 22 101 5,75E+04 4,28E+05
Set/02 a Dez/02 329 319 733 1,01E+09 1,36E+09 28 22 115 1,15E+05 4,58E+05
Jan/03 a Abr/03 308 237 609 4,60E+07 5,90E+08 14 11 82 4,30E+04 4,70E+05
Mai/03 a Ago/03 385 388 1015 9,50E+07 1,00E+09 14 16 108 1,00E+04 1,30E+05
Set/03 a Dez/03 303 302 705 3,60E+07 4,20E+08 13 13 101 3,30E+04 3,50E+05
Jan/04 a Abr/04 237 269 581 1,00E+07 1,00E+08 11 10 84 2,00E+04 1,50E+05
Mai/04 a Ago/04 380 440 935 2,00E+07 4,67E+08 12 16 104 1,20E+05 8,00E+05
Set/04 a Dez/04 291 364 727 2,67E+07 3,00E+08 19 27 145 2,00E+05 1,03E+06
Jan/05 a Abr/05 232 283 574 6,50E+07 6,00E+08 9 16 62 7,50E+04 5,50E+05
Mai/05 a Ago/05 393 409 893 6,75E+07 7,25E+08 12 12 92 6,75E+04 6,55E+05
Set/05 a Dez/05 318 365 687 2,76E+08 4,00E+08 15 14 82 7,46E+05 2,50E+07
Jan/06 a Abr/06 202 178 376 2,17E+07 7,60E+07 7 10 63 1,93E+04 2,67E+05
Mai/06 a Ago/06 259 298 600 7,75E+06 8,35E+07 12 16 92 1,85E+04 1,90E+05  
Set/06 a Dez/06 248 261 497 2,50E+07 2,00E+08 11 20 73 5,15E+04 4,00E+05
Jan/07 a Abr/07 181 251 471 2,16E+07 1,60E+08 6 15 70 3,63E+04 2,73E+05
   
PERÍODO VAZÃO TRATADA (m3/s) CARGAS EFICIÊNCIA
Parâmetros do Esgoto Bruto Parâmetros do Efluente Final Remoção de SST (t/dia) Remoção de DBO (t/dia) Remoção de DQO (t/dia)
SST (t/dia) DBO (t/dia) DQO (t/dia) SST (t/dia) DBO (t/dia) DQO (t/dia)
Mai/99 a Ago/99 0,62 23,36 31,87 54,48 1,55 1,71 7,39 22 30 47
Set/99 a Dez/99 0,63 27,49 29,77 63,09 0,93 1,63 6,21 27 28 57
Jan/00 a Abr/00 0,90 26,83 34,37 62,60 2,41 3,50 8,79 24 31 54
Mai/00 a Ago/00 0,58 28,96 28,01 67,05 1,45 1,15 6,66 28 27 60
Set/00 a Dez/00 0,72 27,50 23,27 55,05 1,24 1,62 6,59 26 22 48
Jan/01 a Abr/01 0,81 51,93 18,76 47,17 1,19 1,61 5,95 51 17 41
Mai/01 a Ago/01 0,57 21,52 24,13 48,76 1,08 1,72 5,86 20 22 43
Set/01 a Dez/01 0,73 22,01 33,74 50,46 1,39 2,71 6,24 21 31 44
Jan/02 a Abr/02 0,80 18,04 26,20 46,24 0,90 2,00 6,22 17 24 40
Mai/02 a Ago/02 0,56 15,95 20,95 39,95 0,69 1,08 4,90 15 20 35
Set/02 a Dez/02 0,67 19,03 18,44 42,45 1,59 1,27 6,63 17 17 36
Jan/03 a Abr/03 0,80 21,29 16,38 42,09 0,97 0,76 5,67 20 16 36
Mai/03 a Ago/03 0,46 15,30 15,42 40,34 0,56 0,64 4,29 15 15 36
Set/03 a Dez/03 0,51 13,35 13,31 31,07 0,57 0,57 4,45 13 13 27
Jan/04 a Abr/04 0,72 14,74 16,75 36,14 0,67 0,62 5,19 14 16 31
Mai/04 a Ago/04 0,62 20,42 23,68 50,29 0,66 0,83 5,59 20 23 45
Set/04 a Dez/04 0,63 15,78 19,73 39,42 1,04 1,46 7,83 15 18 32
Jan/05 a Abr/05 0,85 17,02 20,77 42,14 0,62 1,19 4,52 16 20 38
Mai/05 a Ago/05 0,60 20,36 21,19 46,28 0,61 0,60 4,77 20 21 42
Set/05 a Dez/05 0,63 17,31 19,87 37,41 0,82 0,76 4,46 16 19 33
Jan/06 a Abr/06 0,90 15,74 13,87 29,30 0,54 0,76 4,92 15 13 24
Mai/06 a Ago/06 0,67 14,97 17,28 34,72 0,68 0,92 5,33 14 16 29
Set/06 a Dez/06 0,64 13,75 14,50 27,64 0,64 1,13 4,07 13 13 24
Jan/07 a Abr/07 0,72 11,24 15,60 29,31 0,39 0,95 4,35 11 15 25
       Periodo de estiagem
nd: dado não determinado