EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DA SABESP (1)
PERÍODO VAZÃO TRATADA (m3/s) CARGAS EFICIÊNCIA
Parâmetros do Esgoto Bruto Parâmetros do Efluente Final Remoção de SST (t/dia) Remoção de DBO (t/dia) Remoção de DQO (t/dia)
SST (t/dia) DBO (t/dia) DQO (t/dia) SST (t/dia) DBO (t/dia) DQO (t/dia)
Mai/99 a Ago/99 6,48 138,36 177,99 308,51 12,55 19,62 35,06 126 159 274
Set/99 a Dez/99 6,96 155,07 171,73 334,78 12,41 17,07 36,97 143 154 298
Jan/00 a Abr/00 11,53 198,14 224,80 391,10 27,48 34,98 57,00 170 190 334
Mai/00 a Ago/00 9,03 176,58 187,75 382,60 18,02 27,88 52,30 159 161 330
Set/00 a Dez/00 10,87 208,59 234,39 401,68 16,52 27,58 50,49 191 207 351
Jan/01 a Abr/01 11,83 223,58 188,24 398,63 21,74 13,11 57,96 202 174 340
Mai/01 a Ago/01 10,11 193,95 221,60 433,29 17,74 14,07 57,40 176 207 375
Set/01 a Dez/01 10,35 179,78 194,10 377,58 23,44 15,08 45,98 157 179 331
Jan/02 a Abr/02 11,02 178,20 214,03 372,56 14,07 17,21 42,50 164 196 330
Mai/02 a Ago/02 10,17 198,63 249,42 432,13 14,99 26,80 51,26 184 222 381
Set/02 a Dez/02 10,74 194,07 206,62 398,89 23,22 29,74 58,11 171 177 341
Jan/03 a Abr/03 11,30 212,56 178,85 378,70 17,36 17,44 47,44 195 163 331
Mai/03 a Ago/03 9,95 240,85 222,10 459,33 30,44 21,01 75,30 211 201 384
Set/03 a Dez/03 9,64 195,64 184,53 393,39 21,64 26,08 57,25 173 159 337
Jan/04 a Abr/04 11,19 255,86 220,52 500,59 21,56 26,36 75,37 234 193 425
Mai/04 a Ago/04 10,46 362,55 257,67 615,89 28,09 42,14 77,24 334 216 539
Set/04 a Dez/04 11,11 297,69 230,22 525,93 25,81 30,03 71,89 272 200 454
Jan/05 a Abr/05 11,93 401,22 272,48 575,91 26,54 33,78 67,19 374 240 509
Mai/05 a Ago/05 10,45 441,97 308,23 612,84 37,75 36,73 75,08 405 272 538
Set/05 a Dez/05 10,76 453,46 260,53 590,05 36,39 54,50 70,36 416 206 520
Jan/06 a Abr/06 12,94 523,66 256,52 605,81 27,26 34,40 65,66 497 222 540
Mai/06 a Ago/06 11,84 404,51 277,16 601,81 46,91 49,01 90,32 358 227 511
Set/06 a Dez/06 10,77 293,99 244,16 487,44 35,14 45,19 78,45 259 198 410
Jan/07 a Abr/07 13,39 314,01 289,88 582,60 31,97 46,23 78,49 281 244 504
       Periodo de estiagem
(1) ETEs: ABC; Barueri; São Miguel; Pq Novo Mundo e Suzano