Características dos Efluentes e Afluentes da ETE PARQUE NOVO MUNDO
PERÍODO CONCENTRAÇÕES
Parâmetros do Esgoto Bruto Parâmetros do Efluente Final
SST (mg/l) DBO (mg/l) DQO (mg/l) Coli fecal (NMP/100ml) Coli total (NMP/100ml) SST (mg/l) DBO (mg/l) DQO (mg/l) Coli fecal (NMP/100ml) Coli total (NMP/100ml)
Mai/99 a Ago/99 151 246 422 nd nd 23 20 57 nd nd
Set/99 a Dez/99 177 206 386 nd nd 13 19 45 nd nd
Jan/00 a Abr/00 168 183 313 nd nd 12 18 30 nd nd
Mai/00 a Ago/00 212 240 427 nd nd 16 24 39 nd nd
Set/00 a Dez/00 203 538 414 nd nd 15 30 39 nd nd
Jan/01 a Abr/01 134 143 312 nd nd 16 23 30 nd nd
Mai/01 a Ago/01 214 207 431 nd nd 21 23 56 2,51E+05 2,32E+06
Set/01 a Dez/01 219 190 360 1,69E+08 3,90E+09 84 32 48 3,10E+05 1,35E+06
Jan/02 a Abr/02 177 193 346 6,75E+08 4,28E+09 21 26 37 2,45E+05 1,03E+06
Mai/02 a Ago/02 190 197 420 1,90E+09 3,33E+09 24 35 53 4,87E+04 2,97E+05
Set/02 a Dez/02 140 155 305 2,04E+08 2,55E+09 22 21 43 5,25E+05 1,02E+08
Jan/03 a Abr/03 112 136 301 1,10E+08 1,70E+09 23 25 48 1,50E+05 8,20E+06
Mai/03 a Ago/03 198 207 396 1,40E+08 1,70E+09 49 27 95 1,20E+05 4,10E+05
Set/03 a Dez/03 161 188 348 4,00E+07 4,10E+08 31 31 77 2,30E+05 1,60E+06
Jan/04 a Abr/04 135 176 304 4,83E+07 4,15E+08 29 23 55 2,45E+04 2,95E+05
Mai/04 a Ago/04 234 164 372 2,55E+07 3,63E+08 59 55 81 2,56E+05 3,73E+06
Set/04 a Dez/04 143 198 317 5,10E+07 3,70E+08 56 37 82 4,26E+05 4,51E+06
Jan/05 a Abr/05 145 169 316 2,26E+08 5,14E+08 66 58 84 5,00E+05 4,20E+06
Mai/05 a Ago/05 202 212 381 3,40E+07 4,20E+08 74 43 105 5,90E+04 6,70E+05
Set/05 a Dez/05 150 174 379 6,78E+07 6,30E+08 70 58 104 6,63E+05 7,27E+06
Jan/06 a Abr/06 130 117 289 6,53E+06 6,15E+07 31 39 70 9,28E+04 5,95E+05
Mai/06 a Ago/06 162 175 375 4,75E+07 5,15E+08 80 49 116 5,40E+05 6,62E+06
Set/06 a Dez/06 151 164 384 3,50E+07 2,75E+08 93 58 126 4,83E+05 3,35E+06
Jan/07 a Abr/07 123 159 296 1,90E+07 1,15E+08 61 37 82 1,28E+05 1,07E+06
                 
PERÍODO VAZÃO TRATADA (m3/s) CARGAS EFICIÊNCIA
Parâmetros do Esgoto Bruto Parâmetros do Efluente Final Remoção de SST (t/dia) Remoção de DBO (t/dia) Remoção de DQO (t/dia)
SST (t/dia) DBO (t/dia) DQO (t/dia) SST (t/dia) DBO (t/dia) DQO (t/dia)
Mai/99 a Ago/99 1,06 13,88 22,58 38,72 2,11 1,84 5,19 12 21 34
Set/99 a Dez/99 1,01 15,40 17,95 33,58 1,09 1,66 3,88 14 16 30
Jan/00 a Abr/00 1,27 18,37 20,04 34,28 1,31 1,97 3,26 17 18 31
Mai/00 a Ago/00 1,08 19,76 22,34 39,75 1,47 2,26 3,58 18 20 36
Set/00 a Dez/00 1,23 21,56 57,03 43,88 1,59 3,21 4,16 20 54 40
Jan/01 a Abr/01 1,36 15,66 16,77 36,56 1,87 2,66 3,54 14 14 33
Mai/01 a Ago/01 1,12 20,73 20,06 41,66 2,06 2,23 5,37 19 18 36
Set/01 a Dez/01 1,32 24,88 21,62 40,87 9,49 3,58 5,45 15 18 35
Jan/02 a Abr/02 1,42 21,71 23,61 42,34 2,57 3,15 4,53 19 20 38
Mai/02 a Ago/02 1,39 22,85 23,69 50,41 2,85 4,23 6,34 20 19 44
Set/02 a Dez/02 1,75 21,13 23,36 46,12 3,33 3,18 6,43 18 20 40
Jan/03 a Abr/03 2,06 19,93 24,21 53,57 4,09 4,45 8,54 16 20 45
Mai/03 a Ago/03 1,75 29,94 31,30 59,88 7,41 4,08 14,36 23 27 46
Set/03 a Dez/03 1,86 25,87 30,21 55,92 4,98 4,98 12,37 21 25 44
Jan/04 a Abr/04 2,13 24,83 32,47 56,01 5,39 4,24 10,13 19 28 46
Mai/04 a Ago/04 1,84 37,17 26,11 59,22 9,39 8,76 12,93 28 17 46
Set/04 a Dez/04 1,86 22,98 31,78 50,90 8,96 5,99 13,22 14 26 38
Jan/05 a Abr/05 1,94 24,30 28,29 52,92 11,06 9,72 14,12 13 19 39
Mai/05 a Ago/05 1,98 34,51 36,18 65,01 12,69 7,35 17,90 22 29 47
Set/05 a Dez/05 1,94 25,14 29,12 63,53 11,73 9,72 17,47 13 19 46
Jan/06 a Abr/06 2,30 25,86 23,28 57,49 6,17 7,71 13,98 20 16 44
Mai/06 a Ago/06 2,05 28,63 31,01 66,21 14,07 8,66 20,48 15 22 46
Set/06 a Dez/06 2,06 26,82 29,18 68,26 16,51 10,26 22,38 10 19 46
Jan/07 a Abr/07 2,29 24,22 31,37 58,55 12,04 7,25 16,29 12 24 42
       Periodo de estiagem
nd: dado não determinado