Características dos Efluentes e Afluentes da ETE BARUERI
PERÍODO CONCENTRAÇÕES
Parâmetros do Esgoto Bruto Parâmetros do Efluente Final
SST (mg/l) DBO (mg/l) DQO (mg/l) Coli fecal (NMP/100ml) Coli total (NMP/100ml) SST (mg/l) DBO (mg/l) DQO (mg/l) Coli fecal (NMP/100ml) Coli total (NMP/100ml)
Mai/99 a Ago/99 257 325 562 2,10E+07 3,43E+07 22 46 59 5,25E+04 2,78E+05
Set/99 a Dez/99 241 979 529 6,10E+06 3,60E+07 23 33 60 2,03E+05 4,68E+05
Jan/00 a Abr/00 182 223 375 2,30E+07 3,67E+07 31 42 60 1,60E+04 5,88E+05
Mai/00 a Ago/00 204 227 469 1,03E+07 4,73E+07 26 47 76 2,50E+04 1,83E+05
Set/00 a Dez/00 195 217 410 7,33E+06 2,47E+07 19 36 56 5,75E+04 3,35E+05
Jan/01 a Abr/01 190 200 412 7,67E+06 4,67E+07 24 11 66 1,63E+05 1,34E+06
Mai/01 a Ago/01 206 264 503 1,10E+07 4,33E+07 22 15 71 1,37E+05 4,58E+05
Set/01 a Dez/01 182 212 433 nd nd 18 13 52 7,50E+04 7,50E+04
Jan/02 a Abr/02 170 242 400 6,35E+06 2,61E+07 15 19 47 5,08E+05 4,18E+06
Mai/02 a Ago/02 210 327 514 1,07E+07 1,25E+08 17 37 63 2,57E+07 4,68E+06
Set/02 a Dez/02 196 251 459 2,70E+07 9,90E+07 28 44 71 5,28E+05 9,03E+05
Jan/03 a Abr/03 175 211 402 1,50E+07 2,80E+07 18 20 52 1,00E+05 6,60E+05
Mai/03 a Ago/03 179 274 481 1,60E+07 1,90E+08 38 27 97 1,30E+05 5,20E+05
Set/03 a Dez/03 207 243 502 4,50E+07 1,90E+08 28 39 73 2,70E+05 1,80E+07
Jan/04 a Abr/04 217 259 564 1,37E+07 2,80E+07 23 35 96 4,08E+06 6,61E+06
Mai/04 a Ago/04 200 271 576 1,46E+07 1,86E+08 28 56 98 5,09E+06 1,36E+07
Set/04 a Dez/04 193 230 481 1,65E+07 1,70E+08 22 34 75 4,23E+05 3,38E+06
Jan/05 a Abr/05 221 287 480 1,21E+07 7,03E+07 18 33 62 7,48E+04 4,01E+05
Mai/05 a Ago/05 292 352 591 9,25E+06 3,03E+08 36 50 86 3,40E+05 6,78E+06
Set/05 a Dez/05 235 256 531 8,53E+06 1,38E+08 37 76 78 3,30E+05 1,58E+06
Jan/06 a Abr/06 263 263 466 9,50E+06 2,60E+08 24 35 61 8,38E+05 6,51E+06
Mai/06 a Ago/06 323 296 535 4,50E+06 2,43E+08 47 58 93 2,10E+05 4,30E+06
Set/06 a Dez/06 367 317 574 7,08E+06 1,38E+08 28 59 86 3,10E+05 4,93E+06
Jan/07 a Abr/07 311 297 583 1,20E+07 4,28E+07 24 52 73 3,58E+05 2,20E+06
   
PERÍODO VAZÃO TRATADA (m3/s) CARGAS EFICIÊNCIA
Parâmetros do Esgoto Bruto Parâmetros do Efluente Final Remoção de SST (t/dia) Remoção de DBO (t/dia) Remoção de DQO (t/dia)
SST (t/dia) DBO (t/dia) DQO (t/dia) SST (t/dia) DBO (t/dia) DQO (t/dia)
Mai/99 a Ago/99 3,75 83,35 105,14 182,09 7,21 14,82 19,12 76 90 163
Set/99 a Dez/99 4,50 93,80 380,76 205,58 8,75 12,83 23,33 85 368 182
Jan/00 a Abr/00 7,66 120,12 147,26 248,02 20,68 27,47 39,71 99 120 208
Mai/00 a Ago/00 5,37 94,77 105,44 217,49 11,83 21,92 35,26 83 84 182
Set/00 a Dez/00 6,87 115,75 128,66 243,36 11,43 21,37 33,24 104 107 210
Jan/01 a Abr/01 7,68 126,07 132,54 273,22 15,93 7,30 43,96 110 125 229
Mai/01 a Ago/01 6,59 117,01 150,46 286,54 12,67 8,40 40,57 104 142 246
Set/01 a Dez/01 6,33 99,40 115,95 236,68 9,84 7,11 28,58 90 109 208
Jan/02 a Abr/02 6,67 97,82 139,32 230,66 8,50 10,66 26,80 89 129 204
Mai/02 a Ago/02 6,14 111,49 173,27 272,43 8,75 19,36 33,14 103 154 239
Set/02 a Dez/02 6,16 104,41 133,27 244,32 14,90 23,14 37,91 90 110 206
Jan/03 a Abr/03 6,34 95,86 115,58 220,21 9,86 10,96 28,48 86 105 192
Mai/03 a Ago/03 5,92 91,56 140,15 246,03 19,44 13,81 49,61 72 126 196
Set/03 a Dez/03 5,59 99,98 117,36 242,45 13,52 18,84 35,26 86 99 207
Jan/04 a Abr/04 6,64 124,21 148,73 323,42 13,34 19,79 55,22 111 129 268
Mai/04 a Ago/04 6,16 106,53 144,03 306,41 15,03 29,52 51,87 91 115 255
Set/04 a Dez/04 6,83 114,04 135,43 283,84 12,98 20,06 44,41 101 115 239
Jan/05 a Abr/05 7,26 138,58 179,65 301,14 10,97 20,54 38,72 128 159 262
Mai/05 a Ago/05 6,05 152,57 183,79 308,80 18,81 26,26 45,07 134 158 264
Set/05 a Dez/05 6,29 127,66 138,93 288,32 19,83 41,29 42,24 108 98 246
Jan/06 a Abr/06 7,69 174,54 174,38 309,72 15,78 23,08 40,36 159 151 269
Mai/06 a Ago/06 7,20 200,98 184,33 332,96 29,17 36,23 57,98 172 148 275
Set/06 a Dez/06 6,02 190,82 165,03 298,38 14,73 30,66 44,56 176 134 254
Jan/07 a Abr/07 7,94 213,17 203,64 400,18 16,68 35,45 50,05 196 168 350
       Periodo de estiagem
nd: dado não determinado