Características dos Efluentes e Afluentes da ETE ABC
PERÍODO CONCENTRAÇÕES
Parâmetros do Esgoto Bruto Parâmetros do Efluente Final
SST (mg/l) DBO (mg/l) DQO (mg/l) Coli fecal (NMP/100ml) Coli total (NMP/100ml) SST (mg/l) DBO (mg/l) DQO (mg/l) Coli fecal (NMP/100ml) Coli total (NMP/100ml)
Mai/99 a Ago/99 135 86 199 nd nd 22 17 35 0,00E+00 0,00E+00
Set/99 a Dez/99 208 127 278 nd nd 20 15 35 0,00E+00 0,00E+00
Jan/00 a Abr/00 159 90 223 8,20E+06 2,87E+07 19 13 30 3,45E+04 7,50E+04
Mai/00 a Ago/00 149 149 267 4,70E+06 5,03E+07 17 12 32 1,98E+04 8,60E+04
Set/00 a Dez/00 222 113 313 1,68E+07 3,43E+07 11 7 28 2,30E+04 5,50E+04
Jan/01 a Abr/01 163 96 209 1,13E+07 9,77E+07 15 9 24 3,75E+04 8,08E+04
Mai/01 a Ago/01 158 144 310 2,77E+06 4,10E+07 10 11 35 4,20E+03 5,58E+04
Set/01 a Dez/01 147 109 258 nd nd 11 10 31 1,25E+04 4,25E+04
Jan/02 a Abr/02 180 78 220 2,28E+07 3,58E+07 11 7 24 1,85E+04 5,28E+04
Mai/02 a Ago/02 221 137 329 1,33E+07 3,55E+07 14 11 37 1,35E+04 9,50E+04
Set/02 a Dez/02 149 116 231 2,86E+07 3,31E+07 18 8 34 2,48E+04 5,10E+04
Jan/03 a Abr/03 138 81 212 1,60E+07 4,40E+07 12 7 25 6,00E+04 1,30E+05
Mai/03 a Ago/03 192 132 335 1,60E+07 2,80E+07 20 19 46 5,20E+04 3,30E+06
Set/03 a Dez/03 171 118 279 2,30E+07 2,70E+07 19 12 38 6,70E+04 2,20E+06
Jan/04 a Abr/04 145 94 238 9,74E+07 9,76E+07 13 12 31 2,42E+05 2,66E+05
Mai/04 a Ago/04 183 163 359 1,16E+07 2,13E+07 17 21 44 1,15E+05 4,44E+05
Set/04 a Dez/04 253 247 466 1,75E+07 4,08E+07 17 16 45 1,65E+05 1,77E+06
Jan/05 a Abr/05 284 169 379 8,50E+06 4,00E+07 19 12 35 4,31E+04 1,64E+05
Mai/05 a Ago/05 297 353 494 1,08E+07 3,37E+08 21 17 41 7,51E+06 3,83E+05
Set/05 a Dez/05 358 302 487 2,90E+06 9,78E+07 17 16 34 6,29E+04 5,78E+05
Jan/06 a Abr/06 209 148 334 1,83E+06 4,19E+08 17 16 32 9,83E+04 9,50E+05
Mai/06 a Ago/06 234 186 455 7,43E+06 4,32E+08 15 22 40 6,31E+05 8,68E+05
Set/06 a Dez/06 270 176 424 1,02E+07 6,53E+07 15 20 36 2,78E+05 1,08E+06
Jan/07 a Abr/07 268 172 361 2,20E+06 1,89E+07 11 14 30 2,07E+05 1,09E+06
                     
PERÍODO VAZÃO TRATADA (m3/s) CARGAS EFICIÊNCIA
Parâmetros do Esgoto Bruto Parâmetros do Efluente Final Remoção de SST (t/dia) Remoção de DBO (t/dia) Remoção de DQO (t/dia)
SST (t/dia) DBO (t/dia) DQO (t/dia) SST (t/dia) DBO (t/dia) DQO (t/dia)
Mai/99 a Ago/99 0,60 7,00 4,44 10,33 1,13 0,90 1,81 6 4 9
Set/99 a Dez/99 0,37 6,64 4,07 8,90 0,64 0,49 1,11 6 4 8
Jan/00 a Abr/00 1,13 15,43 8,70 21,65 1,82 1,24 2,94 14 7 19
Mai/00 a Ago/00 1,50 19,31 19,34 34,64 2,24 1,56 4,11 17 18 31
Set/00 a Dez/00 1,50 28,77 14,64 40,56 1,36 0,91 3,60 27 14 37
Jan/01 a Abr/01 1,50 21,12 12,41 27,09 1,88 1,17 3,14 19 11 24
Mai/01 a Ago/01 1,32 17,99 16,33 35,32 1,14 1,20 3,93 17 15 31
Set/01 a Dez/01 1,32 16,81 12,41 29,53 1,26 1,11 3,52 16 11 26
Jan/02 a Abr/02 1,51 23,38 10,13 28,62 1,40 0,91 3,13 22 9 25
Mai/02 a Ago/02 1,49 28,42 17,57 42,32 1,80 1,45 4,76 27 16 38
Set/02 a Dez/02 1,47 18,92 14,70 29,34 2,29 1,02 4,32 17 14 25
Jan/03 a Abr/03 1,50 17,88 10,50 27,48 1,56 0,91 3,24 16 10 24
Mai/03 a Ago/03 1,23 20,40 14,03 35,60 2,13 2,02 4,89 18 12 31
Set/03 a Dez/03 1,10 16,25 11,21 26,52 1,81 1,14 3,61 14 10 23
Jan/04 a Abr/04 1,05 13,15 8,51 21,61 1,18 1,04 2,84 12 7 19
Mai/04 a Ago/04 1,20 18,95 16,87 37,22 1,79 2,15 4,51 17 15 33
Set/04 a Dez/04 1,15 25,11 24,54 46,33 1,64 1,61 4,42 23 23 42
Jan/05 a Abr/05 1,23 30,18 17,96 40,22 1,97 1,28 3,75 28 17 36
Mai/05 a Ago/05 1,26 32,27 38,30 53,64 2,28 1,85 4,45 30 36 49
Set/05 a Dez/05 1,33 41,06 34,67 55,83 1,92 1,84 3,93 39 33 52
Jan/06 a Abr/06 1,39 25,08 17,77 39,98 1,98 1,95 3,84 23 16 36
Mai/06 a Ago/06 1,37 27,56 21,99 53,65 1,80 2,57 4,66 26 19 49
Set/06 a Dez/06 1,44 33,45 21,86 52,55 1,80 2,45 4,43 32 19 48
Jan/07 a Abr/07 1,55 35,83 22,97 48,22 1,47 1,92 4,06 34 21 44
   Periodo de estiagem
nd: dado não determinado