
::
Situação dos Mananciais
Veja o índice de armazenamento e pluviometria das represas que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo.
:: Data:
02/09/2010
:: Nova
Data: Dia
Mês
Ano
 | |
| volume armazenado | 88,8 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 0,0 mm |
| média histórica do mês | 95,3 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 69,4 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 0,1 mm |
| média histórica do mês | 86,1 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 76,4 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 0,0 mm |
| média histórica do mês | 79,5 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 91,6 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 0,0 mm |
| média histórica do mês | 89,3 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 90,3 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 0,0 mm |
| média histórica do mês | 97,7 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 97,2 % |
| pluviometria do dia | 0,2 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 0,2 mm |
| média histórica do mês | 150,2 mm |
| |
Fechar Janela
|