
::
Situação dos Mananciais
Veja o índice de armazenamento e pluviometria das represas que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo.
:: Data:
03/02/2012
:: Nova
Data: Dia
Mês
Ano
 | |
| volume armazenado | 76,1 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 0,2 mm |
| média histórica do mês | 206,5 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 63,6 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 0,5 mm |
| média histórica do mês | 198,4 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 79,8 % |
| pluviometria do dia | 6,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 30,6 mm |
| média histórica do mês | 194,0 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 63,7 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 1,2 mm |
| média histórica do mês | 181,8 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 93,5 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 36,0 mm |
| média histórica do mês | 205,3 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 101,9 % |
| pluviometria do dia | 0,1 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 0,2 mm |
| média histórica do mês | 244,0 mm |
| |
Fechar Janela
|