
::
Situação dos Mananciais
Veja o índice de armazenamento e pluviometria das represas que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo.
:: Data:
23/05/2013
:: Nova
Data: Dia
Mês
Ano
 | |
| volume armazenado | 59,6 % |
| pluviometria do dia | 7,9 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 10,3 mm |
| média histórica do mês | 83,2 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 63,7 % |
| pluviometria do dia | 8,2 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 18,3 mm |
| média histórica do mês | 78,3 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 85,5 % |
| pluviometria do dia | 11,6 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 15,2 mm |
| média histórica do mês | 59,7 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 99,3 % |
| pluviometria do dia | 9,4 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 19,0 mm |
| média histórica do mês | 68,9 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 93,0 % |
| pluviometria do dia | 9,8 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 26,4 mm |
| média histórica do mês | 81,6 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 102,2 % |
| pluviometria do dia | 11,6 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 82,9 mm |
| média histórica do mês | 132,5 mm |
| |
Fechar Janela
|