
::
Situação dos Mananciais
Veja o índice de armazenamento e pluviometria das represas que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo.
:: Data:
11/03/2010
:: Nova
Data: Dia
Mês
Ano
 | |
| volume armazenado | 96,2 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 67,7 mm |
| média histórica do mês | 180,7 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 92,6 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 69,1 mm |
| média histórica do mês | 176,7 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 85,0 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 39,4 mm |
| média histórica do mês | 150,8 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 102,7 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 48,9 mm |
| média histórica do mês | 152,6 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 95,8 % |
| pluviometria do dia | 0,0 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 29,9 mm |
| média histórica do mês | 187,8 mm |
| |
 | |
| volume armazenado | 102,0 % |
| pluviometria do dia | 0,1 mm |
| pluviometria acumulada no mês | 72,9 mm |
| média histórica do mês | 244,2 mm |
| |
Fechar Janela
|