| | Circulante | Longo prazo |
| | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 |
| Imposto de renda | 2.040 | 21.162 | - | - |
| Contribuição social | 2.536 | 7.080 | - | - |
| COFINS e PASEP | 39.470 | 29.232 | - | - |
| PAES | 39.401 | 36.311 | 256.114 | 272.338 |
| INSS | 17.320 | 15.531 | - | - |
| Outros | 5.364 | 5.803 | - | - |
| Total | 106.131 | 115.119 | 256.114 | 272.338 |
A Companhia solicitou o Pedido de Parcelamento Especial (PAES) em 15 de julho de 2003, conforme Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, incluindo nesse pedido os débitos relativos à COFINS e ao PASEP, envolvidos em ação judicial contra a aplicação da Lei nº 9.718/98 e consolidou o saldo remanescente do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). O valor total incluído no PAES era de R$ 316.953, como segue:
| Imposto | Principal | Multa | Juros | Total |
| COFINS | 132.499 | 13.250 | 50.994 | 196.743 |
| PASEP | 5.001 | 509 | 2.061 | 7.571 |
| REFIS | 112.639 | - | - | 112.639 |
| Total | 250.139 | 13.759 | 53.055 | 316.953 |
O débito será pago em 120 meses. Depois de aderir ao Programa PAES, a Companhia pagou R$ 37.986 e R$ 34.894 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004, respectivamente; foram registradas despesas financeiras no valor de R$ 24.852 no exercício findo em 31 de dezembro de 2005 e R$ 28.128 em 2004. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2005 era de R$ 295.515. Os ativos dados em garantia no Programa REFIS anterior, no montante de R$ 249.034, continuam a garantir os valores do Programa PAES.